
| 倉庫地址 | 重慶市九龍坡區(qū)含谷鎮(zhèn)寶洪村5社55號(hào) | 
| 注冊(cè)地址 | 重慶市渝北區(qū)恒山東路5號(hào)附7號(hào)5幢3單元4-4號(hào) | 
| 
                            13896107355 13452894022 13452894022 | |
| 郵箱 | 1160885932@qq.com | 
首頁 > 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
| 工作時(shí)最大高度 | 13.7m | |||
| 平臺(tái)最大高度 | 11.7m | |||
| 收起時(shí)最大高度 欄桿立起 | 2.6m | |||
| 收起時(shí)最大高度 欄桿降下 | 2.07m | |||
| 帶標(biāo)準(zhǔn)輪胎時(shí)的寬度 | 1.17m | |||
| 整機(jī)長度 | 2.48m | |||
| 平臺(tái)尺寸 平臺(tái)長×寬 | 2.27 x 1.12m | |||
| 平臺(tái)延伸長度 | 0.9m | |||
| 最大裝載量 | 230kg | |||
| 最大風(fēng)速 | 12.5 m/s | |||
| 軸距 | 1.87m | |||
| (外側(cè))回轉(zhuǎn)半徑 | 2.62m | |||
| (內(nèi)側(cè))回轉(zhuǎn)半徑 | 0.69m | |||
| 離地間隙 | 9cm | |||
| 離地間隙 坑洞保護(hù)裝置展開 | 1.9cm | |||
| 重量 | 2800kg | |||
| (機(jī)器重量根據(jù)選件配置小同而有所差異) | ||||
| 電源 | 4×12V 300Ah | |||
| 控制器 | 比例 | |||
| 平臺(tái)交流電插座 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 最大液壓(功能模塊) | 241.3Bar | |||
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | |||
| 輪胎尺寸 | Φ381×127 | |||
| 空中噪聲輻射 | <70 dB | |||
| 工作區(qū)正常操作時(shí)的最大噪聲等級(jí)(A級(jí)檢測(cè)) | ||||
| 振動(dòng)值不超過 2.5m / s2 | ||||
| 最大斜坡額定值,收起位置 | 25% | |||
| 最大側(cè)坡額定值,收起位置 | 25% | |||
| 注意:斜坡額定值受地面狀況和牽引力的限制 | ||||
| 最大工作傾斜度 | 1.5°/3° | |||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | 
 | |||
| 收起時(shí),最大值 | 4.0km/h | |||
| 平臺(tái)升起時(shí),最大值 | 0.8km/h | |||
| 地面承載信息 | ||||
| 最大車輪負(fù)載 | 1100kg | |||
| 輪胎局部壓力 | 764kPa | |||
| 占有壓力 | 10.39kPa | |||
注意:地而承載信息為近似信息,未將不同的選項(xiàng)配置因素包括在內(nèi)。只有在具有足夠高的安全系數(shù)情況下,才可以使用此信息
此參數(shù)僅供參考。